Perolehan Suara Parpol Pemilu 2019 untuk DPRD Prov. Sulut

Perolehan Suara Parpol Pemilu 2019 untuk DPRD Prov. Sulawesi Utara

Dapil Jml Kursi Harga Kursi PKB Gerindra PDIP Golkar NasDem Garuda Berkarya PKS Perindo PPP PSI PAN Hanura Demokrat PBB PKPI TOTAL
wdt_ID Dapil Jml Kursi Harga Kursi PKB Gerindra PDIP Golkar NasDem Garuda Berkarya PKS Perindo PPP PSI PAN Hanura Demokrat PBB PKPI TOTAL
1 SULUT 1 8 14,448 7,358 12,656 81,737 20,928 20,780 1,461 2,372 14,448 9,062 3,891 6,409 20,034 6,184 41,314 1,377 1,094 251,105
2 SULUT 2 8 12,007 3,315 9,698 78,893 35,766 38,572 988 3,201 1,061 6,386 5,311 12,007 6,672 7,744 20,259 3,675 5,859 239,407
3 SULUT 3 5 16,408 723 12,141 73,576 29,471 16,408 2,287 14,395 143 5,508 120 225 2,203 3,554 17,759 38 669 179,220
4 SULUT 4 10 14,717 26,745 19,240 101,095 28,914 73,585 1,132 5,129 14,601 5,285 11,427 608 35,128 7,756 11,878 308 603 343,434
5 SULUT 5 6 18,073 446 13,498 93,783 50,642 18,162 1,033 1,879 866 6,700 481 1,976 2,150 1,863 18,073 41 1,831 213,424
6 SULUT 6 8 17,405 1,573 27,809 121,835 54,985 27,244 1,023 6,733 178 6,975 1,062 6,431 93 2,774 8,993 41 1,898 269,647
7 TOTAL SUARA 45 40,160 95,042 550,919 220,706 194,751 7,924 33,709 31,297 39,916 22,292 27,656 66,280 29,875 118,276 5,480 11,954 1,496,237

Deskripsi

DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu 2019 menyediakan alokasi 45 kursi yang diperebutkan oleh 16 partai politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum 2019. Pada Pemilu 2019 ada 16 Daerah Pemilihan Umum (Dapil) untuk DPRD Provinsi Sulut.

Adapun Parpol dengan raihan suara sah terbanyak pada Pemilu 2019 di Sulut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan raihan 550.919 suara sah. Diikuti Partai 220.706 suara sah dari total 1.496.237 suara sah.



Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat



Share This Article