TOMOHON, ZONAUTARA.com – Lomba Paduan Suara Small Choir Seri A dalam Festival Paduan Suara Pemuda Gereja (FSPG) se-Sinode GMIM siap dilaksanakan.
Lomba Paduan Suara Small Choir Seri A ini pun akan dilaksanakan di tiga jemaat, yakni di Jemaat GMIM Golgota Tondangow pada Jumat (21/9/2018), di Jemaat GMIM Damai Sejahtera Lahendong pada Sabtu (22/9/2018) dan di Jemaat GMIM Imanuel Walian pada Minggu (23/9/2018).
Berikut ini daftar nomor urut naik panggung untuk Lomba Paduan Suara Small Choir Seri A :
- Jumat, 21 September 2018 di Jemaat GMIM Golgota Tondangow
NO URUT | JEMAAT | PERSIAPAN 1 | PANGGUNG | ||||
1 | SENTRUM BITUNG / BITUNG 1 | 12:58 | – | 13:18 | 14:01 | – | 14:21 |
2 | – | 13:19 | – | 13:39 | 14:22 | – | 14:41 |
3 | BETANI SINDULANG SINGKIL / MANADO UTARA 1 | 13:39 | – | 13:59 | 14:42 | – | 15:01 |
4 | EBEN HEAZER TUMPAAN / TUMPAAN | 13:59 | – | 14:19 | 15:02 | – | 15:21 |
5 | IMANUEL PASSO / PINASIOWAN | 14:19 | – | 14:39 | 15:22 | – | 15:41 |
6 | MORIA TOWUNTU / PASAN | 15:10 | – | 15:30 | 16:13 | – | 16:33 |
7 | BAITANI LAPANGAN / MAPANGET 3 | 15:31 | – | 15:51 | 16:34 | – | 16:54 |
8 | GETSEMANI SEA / SEA | 15:52 | – | 16:12 | 16:55 | – | 17:15 |
9 | EBEN HAEZER WATUTUMOU / KALAWAT 1 | 16:13 | – | 16:33 | 17:16 | – | 17:36 |
10 | KARMEL PINOKALAN / BITUNG 5 | 16:34 | – | 16:54 | 17:37 | – | 17:57 |
11 | EXODUS PANIKI DUA / MAPANGET 1 | 17:06 | – | 17:26 | 18:09 | – | 18:29 |
12 | ALFA OMEGA KUMARAKA DALAM / MANADO TIMUR 1 | 17:27 | – | 17:47 | 18:30 | – | 18:50 |
13 | TIBERIAS KINIAR / TONDANO | 17:48 | – | 18:08 | 18:51 | – | 19:11 |
14 | ELIM PAPAKELAN / TONDANO 1 | 18:09 | – | 18:29 | 19:12 | – | 19:32 |
15 | IMANUEL WANEA / MANADO TENGGARA | 18:30 | – | 18:50 | 19:33 | – | 19:53 |
16 | BETLEHEM KOKA / KEMBES | 19:52 | – | 20:12 | 20:55 | – | 21:15 |
17 | NAZARETH VELDEN CAPELLEN / TARERAN 1 | 20:13 | – | 20:33 | 21:16 | – | 21:36 |
18 | YARDEN DENDENGAN DALAM / MANADO TIMUR 2 | 20:34 | – | 20:54 | 21:37 | – | 21:57 |
19 | SILOAM SOSONOPAN / MAPANGET 1 | 20:55 | – | 21:15 | 21:58 | – | 22:18 |
20 | KANAAN RANOTANA WERU / MANADO SELATAN 1 | 21:16 | – | 21:36 | 22:19 | – | 22:39 |
21 | IMMANUEL RANOWANGKO / TANAWANGKO 2 | 21:48 | – | 22:08 | 22:51 | – | 23:11 |
22 | ABRAHAM TATAARAN PATAR / TONDANO 3 | 22:09 | – | 22:29 | 23:12 | – | 23:32 |
23 | IMANUEL BAHU / MANADO BARAT DAYA | 22:30 | – | 22:50 | 23:33 | – | 23:53 |
24 | EFRATA KALASEY 1 / MANDOLANG 2 | 22:51 | – | 23:11 | 23:54 | – | 0:14 |
- Sabtu, 22 September 2018, di Jemaat Jemaat GMIM Damai Sejahtera Lahendong :
NO URUT | JEMAAT | PERSIAPAN 1 | PANGGUNG | ||||
25 | SION WINANGUN / MANADO WINANGUN | 7:57 | – | 8:17 | 9:00 | – | 9:20 |
26 | DAMAI BELANG / BELANG | 8:18 | – | 8:38 | 9:21 | – | 9:41 |
27 | YUDEA / MANADO TIMUR 6 | 8:39 | – | 8:59 | 9:42 | – | 10:02 |
28 | SYALOOM KAROMBASAN / MANADO SELATAN 1 | 9:00 | – | 9:20 | 10:03 | – | 10:23 |
29 | ALFA OMEGA RUMENGKOR / KEMBES | 9:21 | – | 9:41 | 10:24 | – | 10:44 |
30 | EFATA TOMPASO / TUMOMPASO 1 | 9:53 | – | 10:13 | 10:56 | – | 11:16 |
31 | BAITEL RANOYAPO / AMURANG 1 | 10:14 | – | 10:34 | 11:17 | – | 11:37 |
32 | BETHESDA LEMOH / TANAWANGKO 1 | 10:35 | – | 10:55 | 11:38 | – | 11:58 |
33 | BAITEL WAILAN / KAKASKASEN | 10:56 | – | 11:16 | 11:59 | – | 12:19 |
34 | SILO WATULINEY / BELANG | 11:17 | – | 11:37 | 12:20 | – | 12:40 |
35 | EXODUS KUMELEMBUAI / KUMELEMBUAI | 12:39 | – | 12:59 | 13:42 | – | 14:02 |
36 | IMANUEL KAMANGTA / KEMBES | 13:00 | – | 13:20 | 14:03 | – | 14:23 |
37 | SYALOOM KOLONGAN ATAS / SONDER | 13:21 | – | 13:41 | 14:24 | – | 14:44 |
38 | EBEN HAEZER WOLOAN / TOMOHON 2 | 13:42 | – | 14:02 | 14:45 | – | 15:05 |
39 | ZAITUN MADIDIR / BITUNG IX | 14:03 | – | 14:23 | 15:06 | – | 15:26 |
40 | MUSAFIR PANIKI BARU / MAPANGET 1 | 14:35 | – | 14:55 | 15:38 | – | 15:58 |
41 | BETHEL WINANGUN / MANADO WINANGUN | 14:56 | – | 15:16 | 15:59 | – | 16:19 |
42 | KAKASKASEN PNIEL / KAKASKASEN | 15:17 | – | 15:37 | 16:20 | – | 16:40 |
43 | YORDAN RANOTANA WERU / MANADO SELATAN I | 15:38 | – | 15:58 | 16:41 | – | 17:01 |
44 | KHARISMA BUHA / MANADO MAPANGET TUMPA | 15:59 | – | 16:19 | 17:02 | – | 17:22 |
45 | EIRENE KEMA 1 / KEMA | 16:31 | – | 16:51 | 17:34 | – | 17:54 |
46 | SION TOMPASO 2 / TUMOMPASO 2 | 16:52 | – | 17:12 | 17:55 | – | 18:15 |
47 | SYALOM ESANDOM / TOMBATU TIMUR | 17:13 | – | 17:33 | 18:16 | – | 18:36 |
48 | BETHEL TELING / MANADO TELING | 17:34 | – | 17:54 | 18:37 | – | 18:57 |
49 | MARTURIA ROONG / TONDANO 2 | 17:55 | – | 18:15 | 18:58 | – | 19:18 |
50 | GETSEMANI PAAL 4 / MANADO TIMUR 4 | 19:17 | – | 19:37 | 20:20 | – | 20:40 |
51 | BETLEHEM LANSOT / TARERAN 1 | 19:38 | – | 19:58 | 20:41 | – | 21:01 |
52 | VIADOLOROSA KAIRAGI / MANADO TIMUR 3 | 19:59 | – | 20:19 | 21:02 | – | 21:22 |
53 | BUKIT SION MAPANGET / MAPANGET 2 | 20:20 | – | 20:40 | 21:23 | – | 21:43 |
54 | TORSINA KEMBES / KEMBES | 20:41 | – | 21:01 | 21:44 | – | 22:04 |
55 | ELIM KOLONGAN / TOMOHON 1 | 21:13 | – | 21:33 | 22:16 | – | 22:36 |
56 | KANAAN WINENET / BITUNG 12 | 21:34 | – | 21:54 | 22:37 | – | 22:57 |
57 | PETRA SARIO TUMPAAN / MANADO SARIO | 21:55 | – | 22:15 | 22:58 | – | 23:18 |
58 | SION WIAW / PINAESAAN | 22:16 | – | 22:36 | 23:19 | – | 23:39 |
59 | SION WAREMBUNGAN / PINELENG | 22:37 | – | 22:57 | 23:40 | – | 0:00 |
60 | TORSINA TUMUMPA / MANADO UTARA 3 | 22:58 | – | 23:18 | 0:01 | – | 0:21 |
- Minggu, 23 September 2018 di Jemaat GMIM Imanuel Walian :
NO URUT | JEMAAT | PERSIAPAN 1 | PANGGUNG | ||||
61 | AIR TERANG MALALAYANG / MANADO BARAT DAYA | 12:58 | – | 13:18 | 14:01 | – | 14:21 |
62 | PETRA KINILOW / KAKASKASEN | 13:19 | – | 13:39 | 14:22 | – | 14:41 |
63 | MARKUS KINILOW / KAKASKASEN | 13:39 | – | 13:59 | 14:42 | – | 15:01 |
64 | SILOAM TATAARAN 2 / TONDANO 3 | 13:59 | – | 14:19 | 15:02 | – | 15:21 |
65 | ANUGERAH KEMBES / KEMBES | 14:19 | – | 14:39 | 15:22 | – | 15:41 |
66 | SYALOM SULUUN / TARERAN 2 | 15:10 | – | 15:30 | 16:13 | – | 16:33 |
67 | KALVARI MUNTE / TANAWANGKO 2 | 15:31 | – | 15:51 | 16:34 | – | 16:54 |
68 | BETEL KEMBUAN / TONDANO 4 | 15:52 | – | 16:12 | 16:55 | – | 17:15 |
69 | NAFIRI MALAYANG / MANADO MALALAYANG | 16:13 | – | 16:33 | 17:16 | – | 17:36 |
70 | RIEDEL KEMBES / KEMBES | 16:34 | – | 16:54 | 17:37 | – | 17:57 |
71 | TAMPOROK AIRMADIDI / AIRMADIDI 1 | 17:06 | – | 17:26 | 18:09 | – | 18:29 |
72 | ZAITUN KAROMBASAN RANOTANA WERU / MDO SELATAN 1 | 17:27 | – | 17:47 | 18:30 | – | 18:50 |
73 | EL-MANIBANG / MANADO MALALAYANG BARAT | 17:48 | – | 18:08 | 18:51 | – | 19:11 |
74 | SYALOOM TONDEGESAN / KAWANGKOAN 1 | 18:09 | – | 18:29 | 19:12 | – | 19:32 |
75 | SION RAMBUNAN / SONDER | 18:30 | – | 18:50 | 19:33 | – | 19:53 |
76 | EBEN HAEZER PASLATEN / LANGOWAN 4 | 19:52 | – | 20:12 | 20:55 | – | 21:15 |
77 | SOLAFIDE GIRIAN INDAH / BITUNG 8 | 20:13 | – | 20:33 | 21:16 | – | 21:36 |
78 | MUSAFIR KLEAK / MANADO BARAT DAYA | 20:34 | – | 20:54 | 21:37 | – | 21:57 |
79 | SYALOM TOUNKURAMBER / TONDANO 2 | 20:55 | – | 21:15 | 21:58 | – | 22:18 |
80 | BETHESDA MANADO / MANADO SELATAN | 21:16 | – | 21:36 | 22:19 | – | 22:39 |
81 | LOGOS KILU PERMAI / MAPANGET I | 21:48 | – | 22:08 | 22:51 | – | 23:11 |
82 | EBEN HEAZER BUMI BERINGIN / MANADO TELING | 22:09 | – | 22:29 | 23:12 | – | 23:32 |
83 | MUSAFIR TEMPANG / LANGOWAN 2 | 22:30 | – | 22:50 | 23:33 | – | 23:53 |
Sumber : Panitia FSPG 2018
Editor : Christo Senduk