bar-merah

Kasus baru corona di Jakarta kembali tembus diatas 1000, ini sebaran se-Indonesia

Rapid test KPU Bolmong
Petugas Kesehatan RSUD Datoe Binangkang Bolmong saat melakukan pengambilan sampel swab terhadap Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum yang reaktif rapid test. (Foto: Zonautara.com/Marshal D)

ZONAUTARA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI, kembali mengumumkan perkembangan data kasus covid-19.

Pada hari ini, Rabu (2/9/2020), sesuai dengan data yang dirilis, di Indonesia ada sebanyak 3.075 kasus baru konfirmasi positif virus corona.

Penambahan 3.075 kasus baru tersebut, membuat total kasus covid-19 menjadi sebanyak 180.646.

DKI Jakarta mencatat angka kasus baru tertinggi, yakni sebanyak 1.054 kasus.

Sementara di Jawa Timur dilaporkan ada 385 kasus baru, dan di provinsi Aceh ada 48 kasus baru.

Provinsi lainnya yang melaporkan kasus baru adalah Jawa tengah sebanyak 264 kasus baru dan Kepulauan Riua ada 47 kasus baru.

Di Lampung hari ini tercatat ada 11 kasus baru, di Gorontalo mencatat ada penambahan 15 kasus baru.

Berikut sebaran kasus corona pada 2 September di 34 provinsi:

1. Aceh: 48 (1.697) kasus positif
2. Bali: 169 (5.536) kasus positif
3. Banten: 68 (2.997) kasus positif
4. Bangka Belitung: 0 (239) kasus positif
5. Bengkulu: 4 (353) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 29 (1.474) kasus positif
7. DKI Jakarta: 1.054 (42.041) kasus positif
8. Jambi: 1 (303) kasus positif
9. Jawa Barat: 203 (11.482) kasus positif
10. Jawa Tengah: 264 (14.428) kasus positif
11. Jawa Timur: 385 (34.278) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 6 (659) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 72 (4.377) kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 0 (2.585) kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 59 (8.416) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 4 (396) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 47 (1.064) kasus positif

18. Nusa Tenggara Barat: 14 (2.772) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 34 (4.520) kasus positif
20. Sumatera Barat: 88 (2.328) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 15 (3.908) kasus positif
22. Sumatera Utara: 182 (7.124) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 15 (1.623) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 137 (12.194) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 1 (245) kasus positif
26. Lampung: 11 (410) kasus positif
27. Riau: 107 (2.031) kasus positif
28. Maluku Utara: 5 (1.871) kasus positif
29. Maluku: 10 (1.910) kasus positif
30. Papua Barat: 5 (836) kasus positif
31. Papua: 11 (3.873) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 0 (396) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 12 (191) kasus positif
34. Gorontalo: 15 (2.090) kasus positif



Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat



Share This Article
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com