ZONAUTARA.com – Pemerintah memberikan laporan kinerja data epidemiologi covid-19 pada Senin, 7 September 2020.
Dari data yang dihimpun hingga pukul 12 WIB itu, dilaporkan ada 2.880 kasus baru corona yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Lagi-lagi DKI Jakarta menjadi daerah tertinggi yang melaporkan kasus baru konfirmasi covid-19 harian.
Hari ini di DKI Jakarta dilaporkan ada sebanyak 1.046 kasus, sementara di Jawa Timur ada 307 kasus baru.
Kasus baru lainnya tercatat ada di Bali sebanyak 173 kasus, di Papua ada 74 kasus dan di Jawa Barat sebanyak 204 kasus baru dilaporkan.
Berikut data sebaran kasus baru corona per 7 September:
1. Aceh: 19 (2.042) kasus positif
2. Bali: 173 (6.385) kasus positif
3. Banten: 77 (3.264) kasus positif
4. Bangka Belitung: 0 (243) kasus positif
5. Bengkulu: 0 (391) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 14 (1.571) kasus positif
7. DKI Jakarta: 1.046 (47.379) kasus positif
8. Jambi: 0 (304) kasus positif
9. Jawa Barat: 204 (12.709) kasus positif
10. Jawa Tengah: 264 (15.615) kasus positif
11. Jawa Timur: 307 (35.941) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 0 (704) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 62 (5.191) kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 67 (2.807) kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 77 (8.837) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 5 (448) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 53 (1.235) kasus positif
18. Nusa Tenggara Barat: 8 (2.855) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 70 (4.745) kasus positif
20. Sumatera Barat: 44 (2.795) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 1 (4.003) kasus positif
22. Sumatera Utara: 92 (7.725) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 0 (1.706) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 11 (12.695) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 0 (252) kasus positif
26. Lampung: 3 (455) kasus positif
27. Riau: 133 (2.718) kasus positif
28. Maluku Utara: 9 (1.896) kasus positif
29. Maluku: 20 (2.164) kasus positif
30. Papua Barat: 32 (940) kasus positif
31. Papua: 74 (4.148) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 0 (419) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (206) kasus positif
34. Gorontalo: 15 (2.201) kasus positif