Berikut Ringkasannya:
ZONAUTARA.com – Pasukan militer merupakan salah satu aset terpenting sebuah negara. Militer bekerja untuk pemerintah dan bertugas menegakkan kebijakan dalam dan luar negeri dan melindungi warga negara. Beberapa negara memiliki kebijakan wajib militer yang mengharuskan setiap warga negara dengan syarat tertentu harus bertugas setidaknya selama beberapa tahun.
Banyak faktor dalam menilai dan menganlisis kekuatan militer suatu negara. Kemampuan dan ketersediaan peralatan tempur (kendaraan, persenjataan, peralatan komunikasi, dan sebagainya) adalah faktor penting. Kualitas pelatihan yang diterima setiap prajurit juga sangat penting.
Kemampuan komando militer sebuah negara yang secara konsisten merancang strategi taktis yang efektif dapat menjadi faktor penting lainnya. Tapi mungkin ukuran paling mendasar dari kekuatan militer suatu negara adalah jumlah tentara yang dapat dikerahkannya.
Ketika membandingkan kemampuan militer dari berbagai negara, prajurit atau personil militer biasanya dibagi menjadi tiga kategori: tentara yang bertugas aktif, tentara cadangan, atau anggota paramiliter.
Prajurit yang bertugas aktif adalah mereka yang bekerja untuk pasukan militer secara penuh waktu, sering tinggal di pangkalan, dan dapat dikerahkan kapan saja.
Sementara tentara cadangan biasanya melayani paruh waktu dan bergabung dengan cadangan, seperti Cadangan Angkatan Darat atau Garda Nasional di Amerika Serikat. Tentara cadangan bekerja untuk menghasilkan uang tambahan, mendapatkan bonus kuliah di perguruan tinggi/universitas, atau memanfaatkan fasilitas lain tanpa mengabdikan diri penuh waktu untuk militer.
Anggota paramiliter adalah mereka yang tergabung dalam organisasi seperti Canadian’s Canadian Rangers atau France’s National Gendarmerie, yang mirip militer, tetapi tidak secara resmi menjadi bagian dari angkatan bersenjata.
Dikutip dari World Population Review, daftar negara dengan jumlah anggota militer (yang bertugas aktif, cadangan, dan paramiliter) mungkin mengejutkan bagi sebagian pembaca. Daftar ini disusun berdasarkan data yang diolah dari Statista,com, Global Fire Power dan dari buku The Military Balance 2022.
Dari olah data tersebut, secara mengejutkan ternyata Vietnam adalah negara dengan jumlah personil militer terbanyak di dunia, lalu diikuti dengan Korea Utara dan Korea Selatan. Sementara Rusia yang sedang menginvasi Ukraina hanya berada di urutan keenam.
Berikut 10 negara dengan jumlah personil militer terbanyak di dunia:
10 negara dengan jumlah personil militer terbanyak
Ranking | Negara | Personil Militer |
---|---|---|
1 | Vietnam | 10522000 |
2 | Korea Utara | 7769000 |
3 | Korea Selatan | 5137500 |
4 | India | 5137500 |
5 | China | 4015000 |
6 | Rusia | 3568000 |
7 | Amerika Serikat | 233050 |
8 | Brasil | 2101500 |
9 | Taiwan | 1831800 |
10 | Pakistan | 1495000 |
Urutan negara dengan jumlah tentara aktif
Tetapi jika diurutkan berdasarkan kekuatan tentara aktif, maka China menjadi jawaranya, dengan 2.185.000 tentara aktif. Di belakang China ada India dan Amerika Serikat.
Berikut daftar 10 negara dengan jumlah tentara aktif terbanyak di dunia:
10 negara dengan jumlah tentara aktif terbanyak
Ranking | Negara | Tentara Aktif |
1 | China | 2185000 |
2 | India | 1455550 |
3 | Amerika Serikat | 1388100 |
4 | Korea Utara | 1280000 |
5 | Rusia | 1014000 |
6 | Pakistan | 654000 |
7 | Iran | 610000 |
8 | Korea Salatan | 599000 |
9 | Vietnam | 482000 |
10 | Mesir | 438500 |
Patut dicatat bahwa tiga negara terpadat di dunia juga menjadi tiga besar dengan jumlah tentara aktif. China menjadi yang terbesar, diikuti oleh India dan Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat memiliki populasi tertinggi ketiga secara total, jumlah tertinggi ketiga anggota militer aktif, dan jumlah tertinggi keempat anggota militer secara keseluruhan.
Perlu diketahui pula bahwa Amerika memiliki pengeluaran militer tertinggi dari negara mana pun di dunia. Namun jika anggota tentara cadangan ditambahkan, maka militer Vietnam menjadi yang terbesar, dengan sekitar 5 juta orang sebagai cadangannya. Republik Korea juga memiliki 3,1 juta anggota dalam cadangan militernya.
Negara yang tidak memiliki tentara aktif
Tidak semua negara di dunia memiliki tentara aktif. Beberapa negara sama sekali tidak memiliki anggota militer yang aktif, atau jumlah personil militer mereka sangat kecil.
Ada enam negara yang tidak memiliki anggota militer yang aktif yakni Kosta Rika, Islandia, Libya, Marutius, Palestina, dan Panama.
Diolah dari sumber data yang disebutkan di atas, berikut kami sajikan visualisasi daftar negara di dunia dengan jumlah personil militer, baik yang aktif, tentara cadangan maupun paramiliter.
Pembaca dapat memfilter secara interaktif tabel di bawah ini.
Kekuatan Militer Dunia 2022 - World Population Review
Negara | Jumlah Personil | Tentara Aktif | Cadangan | Paramiliter |
---|---|---|---|---|
Negara | Jumlah Personil | Tentara Aktif | Cadangan | Paramiliter |
Vietnam | 10.522.000 | 482.000 | 5.000.000 | 5.040.000 |
North Korea | 7.769.000 | 1.280.000 | 600.000 | 5.889.000 |
South Korea | 6.712.500 | 599.000 | 3.100.000 | 3.013.500 |
India | 5.137.500 | 1.455.550 | 1.155.000 | 2.526.950 |
China | 4.015.000 | 2.185.000 | 1.170.000 | 660.000 |
Russia | 3.568.000 | 1.014.000 | 2.000.000 | 554.000 |
United States | 2.233.050 | 1.388.100 | 844.950 | 0 |
Brazil | 2.101.500 | 366.500 | 1.340.000 | 395.000 |
Taiwan | 1.831.800 | 163.000 | 1.657.000 | 11.800 |
Pakistan | 1.495.000 | 654.000 | 550.000 | 291.000 |
Egypt | 1.314.500 | 438.500 | 479.000 | 397.000 |
Cuba | 1.234.500 | 49.000 | 39.000 | 1.146.500 |
Ukraine | 1.211.000 | 209.000 | 900.000 | 102.000 |
Indonesia | 1.075.500 | 395.500 | 400.000 | 280.000 |
Iran | 1.000.000 | 610.000 | 350.000 | 40.000 |
Turkey | 890.700 | 355.200 | 378.700 | 156.800 |
Thailand | 699.550 | 360.850 | 200.000 | 138.700 |
Israel | 642.500 | 169.500 | 465.000 | 8.000 |
Colombia | 516.050 | 293.200 | 34.950 | 187.900 |
Myanmar | 513.000 | 406.000 | 0 | 107.000 |
Azerbaijan | 471.950 | 126.950 | 330.000 | 15.000 |
Algeria | 467.200 | 130.000 | 150.000 | 187.200 |
Belarus | 444.850 | 45.350 | 289.500 | 110.000 |
Malaysia | 431.800 | 113.000 | 51.600 | 267.200 |
Mexico | 409.400 | 216.000 | 81.500 | 111.900 |
Morocco | 395.800 | 195.800 | 150.000 | 50.000 |
France | 375.100 | 203.250 | 41.050 | 130.800 |
Greece | 368.050 | 142.700 | 221.350 | 4.000 |
Italy | 359.550 | 165.500 | 18.300 | 175.750 |
Sri Lanka | 353.100 | 255.000 | 5.500 | 92.600 |
Venezuela | 351.000 | 123.000 | 8.000 | 220.000 |
Peru | 346.000 | 81.000 | 188.000 | 77.000 |
Iraq | 341.000 | 193.000 | 0 | 148.000 |
Philippines | 336.400 | 143.100 | 131.000 | 62.300 |
Eritrea | 321.750 | 201.750 | 120.000 | 0 |
Japan | 317.500 | 247.150 | 56.000 | 14.350 |
Singapore | 310.900 | 51.000 | 252.500 | 7.400 |
Afghanistan | 277.800 | 178.800 | 0 | 99.000 |
Syria | 269.000 | 169.000 | 0 | 100.000 |
Portugal | 263.650 | 27.250 | 211.700 | 24.700 |
Armenia | 259.100 | 44.800 | 210.000 | 4.300 |
Finland | 254.000 | 23.800 | 216.000 | 14.200 |
Saudi Arabia | 251.500 | 227.000 | 0 | 24.500 |
United Kingdom | 227.100 | 148.500 | 78.600 | 0 |
Bangladesh | 226.950 | 163.050 | 0 | 63.900 |
Nigeria | 223.000 | 143.000 | 0 | 80.000 |
Switzerland | 216.000 | 19.550 | 196.450 | 0 |
Germany | 213.550 | 183.500 | 30.050 | 0 |
Spain | 211.300 | 120.350 | 15.150 | 75.800 |
Sudan | 209.300 | 104.300 | 0 | 105.000 |
Paraguay | 193.250 | 13.950 | 164.500 | 14.800 |
Cambodia | 191.300 | 124.300 | 0 | 67.000 |
Poland | 189.450 | 114.050 | 0 | 75.400 |
South Sudan | 185.000 | 185.000 | 0 | 0 |
Jordan | 180.500 | 100.500 | 65.000 | 15.000 |
Romania | 176.300 | 69.300 | 50.000 | 57.000 |
Chile | 161.900 | 77.200 | 40.000 | 44.700 |
Ecuador | 158.750 | 40.250 | 118.000 | 500 |
Mongolia | 154.200 | 9.700 | 137.000 | 7.500 |
Austria | 147.650 | 22.050 | 125.600 | 0 |
Ethiopia | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 |
DR Congo | 134.250 | 134.250 | 0 | 0 |
Laos | 129.100 | 29.100 | 0 | 100.000 |
Angola | 117.000 | 107.000 | 0 | 10.000 |
Nepal | 111.600 | 96.600 | 0 | 15.000 |
Tanzania | 108.400 | 27.000 | 80.000 | 1.400 |
Canada | 107.500 | 67.400 | 35.600 | 4.500 |
Guatemala | 106.900 | 18.050 | 63.850 | 25.000 |
Argentina | 103.350 | 72.100 | 0 | 31.250 |
Australia | 88.700 | 58.600 | 30.100 | 0 |
Honduras | 82.950 | 14.950 | 60.000 | 8.000 |
Serbia | 82.000 | 28.150 | 50.150 | 3.700 |
South Africa | 80.400 | 65.350 | 15.050 | 0 |
Lebanon | 80.000 | 60.000 | 0 | 20.000 |
Bolivia | 71.200 | 34.100 | 0 | 37.100 |
Dominican Republic | 71.050 | 56.050 | 0 | 15.000 |
Kazakhstan | 70.500 | 39.000 | 0 | 31.500 |
Uzbekistan | 68.000 | 48.000 | 0 | 20.000 |
Cyprus | 65.750 | 15.000 | 50.000 | 750 |
Moldova | 64.050 | 5.150 | 58.000 | 900 |
Norway | 63.250 | 23.250 | 40.000 | 0 |
United Arab Emirates | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 |
Hungary | 59.800 | 27.800 | 20.000 | 12.000 |
Denmark | 58.500 | 14.500 | 44.000 | 0 |
Uganda | 56.400 | 45.000 | 10.000 | 1.400 |
El Salvador | 51.400 | 24.500 | 9.900 | 17.000 |
Burundi | 51.050 | 30.050 | 0 | 21.000 |
Sweden | 50.950 | 29.750 | 0 | 21.200 |
Zimbabwe | 50.800 | 29.000 | 0 | 21.800 |
Kuwait | 48.300 | 17.500 | 23.700 | 7.100 |
Tunisia | 47.800 | 35.800 | 0 | 12.000 |
Oman | 47.000 | 42.600 | 0 | 4.400 |
Netherlands | 45.800 | 35.400 | 4.500 | 5.900 |
Chad | 45.150 | 33.250 | 0 | 11.900 |
Turkmenistan | 41.500 | 36.500 | 0 | 5.000 |
Lithuania | 40.950 | 19.850 | 6.700 | 14.400 |
Yemen | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
Bulgaria | 39.950 | 36.950 | 3.000 | 0 |
Croatia | 36.550 | 15.200 | 18.350 | 3.000 |
Rwanda | 35.000 | 33.000 | 0 | 2.000 |
Cameroon | 34.400 | 25.400 | 0 | 9.000 |
Belgium | 31.400 | 26.300 | 5.100 | 0 |
Kenya | 29.100 | 24.100 | 0 | 5.000 |
Ivory Coast | 27.400 | 27.400 | 0 | 0 |
Georgia | 26.050 | 20.650 | 0 | 5.400 |
Panama | 26.000 | 0 | 0 | 26.000 |
Estonia | 24.600 | 7.100 | 17.500 | 0 |
Uruguay | 22.400 | 21.000 | 0 | 1.400 |
Latvia | 22.110 | 6.210 | 15.900 | 0 |
Czech Republic | 21.750 | 21.750 | 0 | 0 |
Madagascar | 21.600 | 13.500 | 0 | 8.100 |
Qatar | 21.500 | 16.500 | 0 | 5.000 |
Mauritania | 20.850 | 15.850 | 0 | 5.000 |
Mali | 20.800 | 13.000 | 0 | 7.800 |
North Macedonia | 20.450 | 8.000 | 4.850 | 7.600 |
Kyrgyzstan | 20.400 | 10.900 | 0 | 9.500 |
Somalia | 19.800 | 19.800 | 0 | 0 |
Zambia | 19.500 | 15.100 | 3.000 | 1.400 |
Bahrain | 19.460 | 8.200 | 0 | 11.260 |
Senegal | 18.600 | 13.600 | 0 | 5.000 |
Tajikistan | 16.300 | 8.800 | 0 | 7.500 |
Namibia | 15.900 | 9.900 | 0 | 6.000 |
Slovakia | 15.850 | 15.850 | 0 | 0 |
Ghana | 15.500 | 15.500 | 0 | 0 |
Malawi | 14.900 | 10.700 | 0 | 4.200 |
Slovenia | 14.700 | 7.250 | 1.500 | 5.950 |
Ireland | 13.550 | 9.500 | 4.050 | 0 |
Djibouti | 13.100 | 10.450 | 0 | 2.650 |
Montenegro | 12.450 | 2.350 | 0 | 10.100 |
Guinea | 12.300 | 9.700 | 0 | 2.600 |
Benin | 12.050 | 7.250 | 0 | 4.800 |
Republic of the Congo | 12.000 | 10.000 | 0 | 2.000 |
Nicaragua | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 11.450 | 11.200 | 0 | 250 |
New Zealand | 11.300 | 9.000 | 2.300 | 0 |
Mozambique | 11.200 | 11.200 | 0 | 0 |
Niger | 10.700 | 5.300 | 0 | 5.400 |
Bosnia and Herzegovina | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 |
Central African Republic | 10.150 | 9.150 | 0 | 1.000 |
Costa Rica | 9.800 | 0 | 0 | 9.800 |
Fiji | 9.500 | 3.500 | 6.000 | 0 |
Togo | 9.300 | 8.550 | 0 | 750 |
Botswana | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |
Brunei | 8.350 | 7.200 | 700 | 450 |
Albania | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
Gabon | 6.700 | 4.700 | 0 | 2.000 |
Jamaica | 4.930 | 3.950 | 980 | 0 |
Guinea-Bissau | 4.450 | 4.450 | 0 | 0 |
Guyana | 4.070 | 3.400 | 670 | 0 |
Trinidad and Tobago | 4.050 | 4.050 | 0 | 0 |
Papua New Guinea | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 |
Mauritius | 2.550 | 0 | 0 | 2.550 |
Belize | 2.350 | 1.500 | 700 | 150 |
Malta | 2.130 | 1.950 | 180 | 0 |
Liberia | 2.010 | 2.010 | 0 | 0 |
Lesotho | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
Suriname | 1.840 | 1.840 | 0 | 0 |
Luxembourg | 1.500 | 900 | 0 | 600 |
Equatorial Guinea | 1.450 | 1.450 | 0 | 0 |
Bahamas | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 |
Cape Verde | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 |
Barbados | 1.040 | 610 | 430 | 0 |
Gambia | 800 | 800 | 0 | 0 |
Seychelles | 420 | 420 | 0 | 0 |
Antigua and Barbuda | 260 | 180 | 80 | 0 |
Iceland | 250 | 0 | 0 | 250 |
Haiti | 200 | 150 | 0 | 50 |
Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan pembaca dapat juga melihatnya dari visualisasi grafik interaktif berikut: