ZONAUTARA.com – Gunung Api Karangetang di Pulau Siau, Kabupaten Kepuluan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Provinsi Sulawesi Utara, merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Gunung api dengan ketinggian 1784 meter di atas permukaan laut ini, hampir setiap tahun erupsi.
Karangetang yang merupakan tipe gunung api strato dan kubah lava tercatat erupsi pertama kali pada tahun 1675. Waktu itu erupsi eksplosif terjadi di Kawah Utama.
Berikut ini daftar erupsi Gunung Api Karangetang yang bersumber dari Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Daftar erupsi ini dari tahun 1675 hingga tahun 2010.
Sejarah Erupsi GA Karangetang 1875 - 2010
Waktu | Kegiatan |
---|---|
1675 | Terjadi erupsi eksplosif dari Kawah Utama |
1712 | 16 Januari, erupsi eksplosif dari Kawah Utama, letusannya terdengar di Ternate |
1825 | Erupsi eksplosif normal dari Kawah Utama |
1864 | 16 Juni, erupsi eksplosif normal dari Kawah Utama |
1883 | 25 - 26 Agustus, erupsi eksplosif normal dari Kawah Utama, kemungkinan pembentukan Kawah Utara (Kawah II) |
1886 | Terjadi peningkatan kegiatan, kemungkinan pembentukan Kawah III (KIII). |
1887 | 27 Mei, erupsi eksplosif normal dari Kawah Utama |
1892 | 14 Juni, erupsi eksplosif normal dari Kawah Utama, setelah didahului oleh gempa bumi tanggal 12 Juni. |
1899 | Erupsi eksplosif normal dari Kawah Utama |
1900 | Erupsi eksplosif normal dari Kawah Utama |
1905 | 21, 22 Mei, menyemburkan abu yang jatuh di bagian barat Gunungapi Karangetang. |
1921 | Maret, Erupsi eksplosif normal dari Kawah Utama. Kawah IV merupakan danau kawah dengan suhu air 80°C dan berbau belerang. Kawah V aktif mengeluarkan lava pijar. |
1922 | 9 atau 10 Mei, peningkatan kegiatan, nampak sinar api di atas kawah. Periode letusan Mei-Juni. Tanggal 14 Agustus, erupsi dari Kawah IV yang mengeluarkan abu dan bom-bom vulkanik, yang jatuh di sekeliling kawah. |
1924 | Mei, erupsi eksplosif normal dari Kawah Utama |
1926 | Oktober, erupsi eksplosif normal dari Kawah Utama |
1930 | 4, 6 Februari, erupsi dari Kawah Selatan (Kawah IV). Terjadi gempabumi terasa. |
1935 | 31 Agustus, erupsi eksplosif normal dari Kawah Utama |
1940 | 1, 2, dan 9 Maret, erupsi eksplosif normal dari Kawah Utama, korban 1 orang meninggal, 2 orang luka-luka dan ratusan pohon kelapa musnah. 20 Juni, 22 Juli, 23 Agustus, peningkatan kegiatan |
1941 | 29 atau 30 Oktober, terjadi gempa terasa pada pukul 00.35, kemudian diikuti dengan erupsi yang berlangsung hingga pukul 10.00. Abu campur lapili jatuh di Ondong, Lehi, Hiung, Kiawang, Batubulan dan Nameng, mengakibatkan seorang luka-luka. |
1947 | 9 Februari, 1 - 15 Desember, 21 Desember, erupsi eksplosif normal dari Kawah Utama |
1949 | 14 September, terjadi gempa terasa pada pukul 05.00, kemudian diikuti erupsi abu pada pukul 17.00 |
1950 | Juli, erupsi abu setinggi 300 m. 18 Desember, erupsi abu setinggi 250 m |
1952 | Terjadi erupsi di Kawah Utama dan Kawah Utara (Kawah II) dan Kawah III. |
1961 | Terjadi beberapa kali erupsi besar dan kecil yang dimulai sejak 17 Februari. Tinggi kolom asap mencapai 2000 m, lemparan bom berjarak 500 m dari kawah. Material berukuran lapili dilontarkan sejauh antara 1 - 2 km. Erupsi besar yang terjadi sering didahului oleh gempa terasa. |
1962 | 29 Januari, erupsi abu setinggi 2000 m. 2 Februari, erupsi besar, mengeluarkan material vulkanik pijar dan kilat api, serta asap hitam tebal. 29 Mei, erupsi besar dengan kolom asap setinggi 2000 m. 14 September, leleran lava pijar disertai suara ledakan. Tinggi asap mencapai 3000 m. Tiga jam sebelumnya terjadi gempa terasa. 13 Desember, terjadi lahar dingin akibat hujan lebat di puncak, mengakibatkan jalan rusak, 5 rumah hancur dan 5 lainnya rusak di Ulu dan Tarorane. |
1963 | Januari, erupsi dengan asap setinggi 300 - 400 m. Selama periode letusan, sempat mengeluarkan lava pijar dam material vulkanik. |
1965 | April - Mei, terjadi semburan lava pijar di sekitar kawah dan erupsi abu. Agustus, terjadi beberapa kali erupsi, tinggi asap maksimum 900 m. 27 dan 30 Oktober, terjadi erupsi dengan semburan material pijar dan asap tebal setinggi 1000 m, mengakibatkan 2 orang luka-luka. |
1966 | Januari, erupsi asap setinggi 2000 m April, erupsi asap dan leleran lava di sekitar kawah |
1967 | 7 Januari, letusan dengan asap setinggi 100-200 m. 13 Januari terjadi gempabumi terasa menyebabkan kerusakan rumah penduduk di Ondong, Kanawong, dan Ulu Siau. 16 Januari, semburan material pijar dan lava di sekitar kawah |
Juni, semburan material pijar di sekitar kawah 29 November, erupsi besar mengeluarkan material pijar dan diikuti dengan awan panas guguran | |
1970 - 1971 | Peningkatan kegiatan dimulai akhir Desember 1970. Suara gemuruh terus menerus terdengar, disertai asap putih tebal dan sinar api setinggi 200 m di atas puncak. Pebruari, diketahui adanya lava baru yang memenuhi lubang kawah. Bom dan lapili berserakan di sekitar kawah. |
1974 | 11 - 23 Februari, dimalam tampak sinar api dan semburan lava pijar. Terjadi leleran lava ke arah selatan dan baratdaya sejauh 1 km. Kubah lava di Kawah Utama di perkirakan mencapai 12 juta m3. Hingga bulan April hampir setiap hari terjadi gempa tektonik (terasa), yang menyebabkan kerusakan bangunan dan tanah longsor, 3 orang meninggal dunia |
1975 | 15, 17 dan 21 Januari, terjadi erupsi besar yang menyemburkan abu mencapai tinggi 600 m, kemudian diikuti dengan semburan lava pijar (erupsi tipe strombolian). 26 Oktober, erupsi abu, dengan kolom asap setinggi 700 m. 20 November, erupsi abu dengan asap mencapai tinggi 1100 m. Desember, erupsi masih terjadi, bahkan lebih besar dari November, dengan lemparan lava pijar se tinggi 300 m. |
1976 | 15 dan 17 September terjadi erupsi samping membentuk 2 (dua) titik di Bukit Areng Kambing, lereng selatan puncak. Titik erupsi yang terjadi pada 15 September mengambil tempat di ketinggian 1000 m, sedangkan yang terjadi pada 17 September di ketinggian 850 m. Erupsi samping dengan leleran lava tersebut diawali gempa tektonik terasa semenjak Agustus. Gempa terasa ini terus meningkat, bahkan mencapai 120 kejadian per-hari.dan berlangsung hingga pertengahan September 15 September, pukul 07.00 terjadi erupsi, kepulan asap mencapai tinggi 500, kemudian sore harinya terjadi leleran lava. 17 September, terjadi erupsi kecil, 300 m bagian selatan lubang erupsi 15 September, yang diikuti dengan leleran lava dan alirannya bersatu dengan aliran lava sebelumnya. Leleran lava tersebut berhenti pada 23 Oktober, mencapai panjang 7 km dari pusat erupsi. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban satu orang meninggal dan 1 orang luka-luka akibat tersembur awan panas longsoran lava pijar pada waktu menonton lava yang sedang mengalir pada malam hari. |
1978 | Muncul kawah baru diatas Kampung Batu Bulan, dikenal dengan Kawah Maralebuhe. |
1983 | Terjadi peningkatan kegiatan |
1984 | Aliran lava dari Kawah Utama, mengalir ke Kali Beha (Barat), Kali Keting (Timur), Kali Batuawang (Selatan). 5 September awan panas guguran ke Kali Keting, Batuawang dan Kali Beha. 20, 21 Oktober semburan lava pijar terus menerus disertai suara gemuruh. 7 November, peningkatan kegiatan yang berpusat pada Kawah Pusat dan Kawah III. 27 Nopember, erupsi eksplosif besar. |
1985 | Leleran lava terus keluar dari pusat kegiatan baru Arengkambing, Kawah Utama dan Kawah III ke Kali Beha, Kali Keting dan Kali Batuawang. Tanggal 31 Desember terjadi awan panas guguran ke Kali Keting. |
1986 | Alirang lava ke Kali Keting berlanjut terus, dan 19 Januari terjadi penyimpangan leleran lava pada daerah ketinggian 1.000 m dpl. |
1987 | Suara gemuruh bagaikan pesawat jet dan erupsi asap terjadi sepanjang tahun. Tanggal 6 Februari terjadi semburan material pijar disertai awan panas sejauh lebih kurang 1.500 m. |
1988 | Januari - Februari terjadi semburan lava pijar. 18 - 20 Agustus terjadi erupsi disertai suara gemuruh kuat. 25 Oktober erupsi kuat diikuti muntahan lava pijar dan menabrak tumpukan lava yang nampak selama ini, sehingga terjadi awan panas guguran. |
1989 | 10 - 12 Januari, Februari terjadi leleran lava sejauh 750 m Maret terjadi semburan/luncuran lava pijar. 9 dan 22 Mei terjadi leleran lava menuju ke Kali Beha 8 Agustus sebagian lidah lava gugur dan terjadi awan panas guguran |
1990 | 2, 6, 8, 11, dan 19 September terjadi semburan dan luncuran material pijar ke Kali Keting dan Kali Beha 6 dan 13 Oktober terjadi erupsi agak kuat dengan asap setinggi lebih kurang 1.500 m. Bulan November terjadi leleran lava yang teramati sejauh lebih kurang 250m. |
1991 | Februari, terjadi erupsi asap yang kemudian disusul leleran lava sejauh 750 m kearah Kali Hiung. Juni, terjadi erupsi yang disertai lontaran material pijar yang berlangsung hingga Agustus. |
1992 | Februari, erupsi abu Mei, terjadi leleran lava ke Kali Beha Timur yang disertai awan panas guguran, yang mengakibatkan 6 (enam) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang lukan bakar |
1993 | Juni, terjadi lahar di Kali Kahetang melanda sekitar Ibukota Kecamatan Siau Timur, Ulu Siau menyebabkan beberapa sekolah, kantor pemerintah, sarana ibadah, gedung pertemuan, asrama polisi, jalan dan jembatan hancur |
1996 | Januari, terjadi erupsi abu 13 Februari, terjadi leleran lava pijar dari Kawah Utama ke Keting dan ke Kali Batuawang, Kali Beha dan Kali Batang berlangsung hingga Maret. Juni, terjadi erupsi abu mencapai ketinggian 1.500 m. Juli, terjadi erupsi abu setinggi 2.000 m. Agustus, terjadi erupsi abu yang kemudian diikuti leleran lava |
1997 | Maret, erupsi abu terjadi hampir setiap hari. 17 April, terjadi erupsi abu yang disertai strombolian dan leleran lava ke arah Kali Bahembang berlangsung hingga akhir Juni, panjang leleran lava mencapai 3.400 m. Peristiwa tersebut mengakibatkan 3 orang penduduk desa Dame meninggal diterjang awan panas guguran |
1998 | Pada 5 Maret mulai terdengar suara gemuruh dari arah puncak, semakin hari bertambah kuat, sinarapi di Kawah Pusat mulai membesar. Tanggal 13 Maret leleran lava terlihat mengalir ke arah Kali Keting. Tanggal 19 Maret lava membesar serta melebar ke arah Kali Kahetang. Keesokan harinya terjadi awanpanas guguran sejauh 1000 m di Lembah Kali Keting. Tidak ada korban jiwa. 15 Juli, pukul 12.17 terjadi erupsi eksplosif dari Kawah Pusat. Hujan abu mengguyur Desa Kinali, Hiung, dan Kiawang. Tebal abu tidak diketahui karena hujan air menyusul kemudian |
2000 | Diawali dengan membesarnya sinarapi di Kawah Utama pada 26 Mei. Tanggal 27 Mei, pukul 18.15 mulai terlihat leleran lava ke Kali Bahembang, satu jalur dengan Lava 1997. Tanggal 30 Mei terjadi erupsi strombolian disertai suara gemuruh kuat. 27 Oktober terjadi erupsi eksplosif. Asap erupsi mencapai tinggi 1000 m. Material erupsi jatuh di bagian timur, selatan dan barat dan menyebabkan kebakaran hutan di sekitarnya. |
2 November terjadi erupsi abu disusul kemudian dengan erupsi strombolian. Material pijar dilontarkan setinggi 1750 m. 6 November mulai terlihat lava di puncak, seolah-olah membentuk kubah. | |
2001 | Sepanjang tahun kenaikan kegiatan. Januari mulai terjadi leleran lava kelanjutan dari kegiatan November 2000. Lava mengalir dari Kawah Utama dan Kawah Selatan ke arah baratdaya, timur dan selatan- tengara ke Kali Beha Timur, Kali Kahetang, Kali Batuawang. 25 Juni terjadi erupsi kuat disertai awanpanas dari Kawah Selatan dan menghancurkan dinding/bibir selatan dari Kawah Selatan, 1 (satu) orang luka terkena udara panas (surge). Tanggal 29 Juni kubah baru mulai muncul kembali mengisi bekas erupsi 25 Juni dan dikenal dengan Kubah 2001. Hingga akhir tahun kubah baru tersebut belum berhenti tumbuh meskipun sangat lambat. Dalam September terjadi lahar di dalam Kali Kahetang dan melanda sebagian rumah penduduk di Kampung Tarorane dan Terminal Ulu Siau. Tidak korban jiwa. |
2004 | Terjadi erupsi eksplosif dan pertumbuhan kubah lava |
2006 | Terjadi erupsi eksplosif, aliran lava, awan panas, dan petumbuhan kubah lava.Penduduk di sekitar gunungapi dievakuasi |
2008 | Erupsi eksplosif yang masih berlangsung hingga bulan Juli 2009 |
2009 | 6, 7 Januari, erupsi abu. 1-4 Juni, erupsi dengan asap setinggi 700 m, disertai guguran material vulkanik. 7 November, erupsi disertai guguran ke Kali Keting, Kali Kahetang dan Batuawang. |
2010 | 22 Maret, Erupsi freatik kuat disertai hujan abu, dan mengakibatkan lahar dingin di Kali Batuawang dan Hulu Odong.Jalan Hulu Odong terputus dan terendam material setinggi 10-75 cm, sepanjang 40m. 1 April, terdengan suara letusan disertai guguran ke arah barat (kali batang). 16 Agustus, teramati kubah lava baru di Puncak Kawah Utama. 18-21 terjadi beberapa kali erupsi sedang. 27 September, terdengar suara erupsi sedang disertai guguran lava pijar. Teramati awan panas ke arah Kali Batuawang. 31 Oktober, erupsi dengan asap kelabu kehitaman. |