ZONAUTARA.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) menghadirkan kembali layanan pelayaran KM. Leuser untuk periode Voyage 02.2025.
Kapal ini melayani pelabuhan utama seperti Surabaya, Benoa, Labuanbajo, Makassar, Bau-Bau, Ambon, hingga Merauke, memberikan pilihan transportasi laut yang efisien bagi masyarakat.
Dalam surat tugasnya, PT. PELNI menekankan pentingnya keselamatan, ketepatan waktu, dan kualitas pelayanan bagi para penumpang.
Berikut adalah jadwal lengkap perjalanan KM. Leuser untuk periode tersebut:
Jadwal KM. Leuser (Voyage 02.2025)
Pelabuhan | ETA | ETD |
---|---|---|
Surabaya | Senin, 10 Feb 2025 06:00 | Senin, 10 Feb 2025 13:00 |
Benoa | Selasa, 11 Feb 2025 17:00 | Selasa, 11 Feb 2025 19:00 |
Bima | Rabu, 12 Feb 2025 17:00 | Rabu, 12 Feb 2025 19:00 |
Labuanbajo | Kamis, 13 Feb 2025 03:00 | Kamis, 13 Feb 2025 05:00 |
Makassar | Jumat, 14 Feb 2025 02:00 | Jumat, 14 Feb 2025 05:00 |
Bau-Bau | Sabtu, 15 Feb 2025 03:00 | Sabtu, 15 Feb 2025 05:00 |
Wanci | Sabtu, 15 Feb 2025 13:00 | Sabtu, 15 Feb 2025 15:00 |
Namrole | Minggu, 16 Feb 2025 12:00 | Minggu, 16 Feb 2025 14:00 |
Ambon | Senin, 17 Feb 2025 00:01 | Senin, 17 Feb 2025 03:00 |
Saumlaki | Selasa, 18 Feb 2025 10:00 | Selasa, 18 Feb 2025 12:00 |
Tual | Rabu, 19 Feb 2025 07:00 | Rabu, 19 Feb 2025 11:00 |
Dobo | Rabu, 19 Feb 2025 22:00 | Rabu, 19 Feb 2025 23:59 |
Timika | Kamis, 20 Feb 2025 19:00 | Kamis, 20 Feb 2025 21:00 |
Agats | Jumat, 21 Feb 2025 09:00 | Jumat, 21 Feb 2025 11:00 |
Merauke | Minggu, 23 Feb 2025 06:00 | Senin, 24 Feb 2025 02:00 |
Agats | Selasa, 25 Feb 2025 19:00 | Selasa, 25 Feb 2025 20:00 |
Timika | Rabu, 26 Feb 2025 09:00 | Rabu, 26 Feb 2025 18:00 |
Dobo | Kamis, 27 Feb 2025 13:00 | Kamis, 27 Feb 2025 15:00 |
Tual | Jumat, 28 Feb 2025 01:00 | Jumat, 28 Feb 2025 05:00 |
Saumlaki | Jumat, 28 Feb 2025 23:00 | Sabtu, 1 Mar 2025 01:00 |
Ambon | Minggu, 2 Mar 2025 09:00 | Minggu, 2 Mar 2025 12:00 |
Namrole | Minggu, 2 Mar 2025 21:00 | Minggu, 2 Mar 2025 23:00 |
Wanci | Senin, 3 Mar 2025 19:00 | Senin, 3 Mar 2025 20:00 |
Bau-Bau | Selasa, 4 Mar 2025 05:00 | Selasa, 4 Mar 2025 07:00 |
Makassar | Rabu, 5 Mar 2025 04:00 | Rabu, 5 Mar 2025 08:00 |
Labuanbajo | Kamis, 6 Mar 2025 03:00 | Kamis, 6 Mar 2025 04:00 |
Bima | Kamis, 6 Mar 2025 12:00 | Kamis, 6 Mar 2025 13:00 |
Benoa | Jumat, 7 Mar 2025 12:00 | Jumat, 7 Mar 2025 14:00 |
Surabaya | Sabtu, 8 Mar 2025 18:00 |
Informasi Tambahan
- Reservasi Tiket: Tiket dapat dipesan melalui kantor cabang PELNI atau secara daring melalui aplikasi resmi PELNI.
- Kedatangan di Pelabuhan: Penumpang diharapkan hadir di pelabuhan minimal 1 jam sebelum keberangkatan.
- Keselamatan: Semua perjalanan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan dengan standar operasional yang tinggi.
Dengan layanan ini, PT. PELNI berharap dapat memberikan pengalaman pelayaran yang menyenangkan dan memuaskan bagi para penumpang.