BMKG cabut peringatan tsunami gempa Rusia, 28 titik terdeteksi dengan ketinggian beragam

Penulis: David Sumilat
Editor: David Sumilat
Pemberitahuan dicabutnya status peringatan tsunami gempa Rusia di aplikasi milik BMKG. (Foto: tangkapan layar)

ZONAUTARA.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi mencabut peringatan dini tsunami pasca gempa besar di Rusia dengan magnitudo 8.7 SR, sesuai waktu rilis pukul 22.41 WIB, Rabu (30/7/2025).

“Peringatan Dini TSUNAMI yang disebabkan oleh gempa Mag:8.7, lokasi: 160 km Tenggara KAMCHATKA-RUSSIA, waktu:30-Jul-25 06:24:51 WIB, dinyatakan telah berakhir, demikian informasi terakhir disampaikan oleh Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia, kecuali ada informasi baru,” tulis BMKG dalam keterangan pada aplikasi maupun situs web-nya.

Diketahui bahwa gempa bumi dengan magnitudo 8,7 yang terjadi di pesisir timur Kamchatka pada Rabu pagi sempat memicu kenaikan muka air laut setinggi 5 sampai 20 cm di beberapa bagian wilayah Indonesia bagian timur.

Status waspada tsunami diberlakukan karena gempa tersebut diperkirakan berpotensi memicu tsunami di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Berikut data tsunami pasca gempa Rusia yang terdeteksi berdasarkan pengamatan muka air laut yang dirilis BMKG (Update terakhir P.D. Tsunami 3.5):




  1. BITUNG,INDONESIA (14:20WIB) 0.21m,
  2. CHICHIJIMA,JEPANG (10:00WIB) 0.1m,
  3. DEPAPREPAPUA,INDONESIA (14:45WIB) 0.2m,
  4. GEBE,INDONESIA (14:57WIB) 0.11m,
  5. GUAM,AS (11:40WIB) 0.1m,
  6. HALEIWA,HAWAII (12:35WIB) 1.3m,
  7. HANALEI,HAWAI (12:20WIB) 1.0m,
  8. HANASAKI,JEPANG (08:16WIB) 0.3m,
  9. JAYAPURADOKII,INDONESIA (14:14WIB) 0.2m,
  10. KAMCHATKAPENINSULA,RUSIA (06:51WIB) 0.8m,
  11. KURILISLAND (07:05WIB) 0.7m,
  12. KUSHIRO,JEPANG (08:30WIB) 0.1m,
  13. LEGASPI,PHILIPPINES (13:23WIB) 0.07m,
  14. LIKUPANG,INDONESIA (17:20WIB) 0.14m,
  15. LOMBROM,PAPUANUGINI (14:02WIB) 0.3m,
  16. MANADO,INDONESIA (16:42WIB) 0.08m,
  17. MANOKWARI,INDONESIA (14:23WIB) 0.15m,
  18. NIKOLSKOE,RUSIA (07:17WIB) 0.3m,
  19. NORTHEASTTOKYO,JEPANG (08:00WIB) 0.1m,
  20. OFUNATO,JEPANG (08:47WIB) 0.4m,
  21. PETROPAVLOVSK,RUSIA (07:00WIB) 0.1m,
  22. SAIPAN,AS (11:30WIB) 0.1m,
  23. SARMI,INDONESIA (14:20WIB) 0.2m,
  24. SAUSAPORPAPUA,INDONESIA (15:04WIB) 0.3m,
  25. SORONGPAPUA,INDONESIA (14:35WIB) 0.2m,
  26. SOUTHOFAMCHITKA (08:05WIB) 0.2m,
  27. SOUTHOFATTU (07:30WIB) 0.2m,
  28. TAPALEO,INDONESIA (14:15WIB) 0.1m

***

Follow:
Pewarta yang menggeluti jurnalisme data, lingkungan, dan lainnya, telah menjelajahi berbagai aspek jurnalistik selama lebih dari 10 tahun.
1 Comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com