ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KM. Tidar untuk Voyage 04.2026, Voyage 05.2026 dan Voyage 06.2026.
Lintasan meliputi Kijang – Tg. Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Maumere – Larantuka – Lewoleba – Kupang – Lewoleba – Larantuka – Maumere – Makassar – Bau-Bau – Maumere – Larantuka – Lewoleba – Kupang – Lewoleba – Larantuka – Maumere – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg. Priok – Kijang
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Info penting
Voyage 04.2026: Kijang – Tg. Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Maumere – Larantuka – Lewoleba – Kupang – Lewoleba – Larantuka – Maumere – Makassar – Bau-Bau – Maumere – Larantuka – Lewoleba – Kupang – Lewoleba – Larantuka – Maumere – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg. Priok – Kijang
Voyage 05.2026: Kijang – Tg. Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Maumere – Larantuka – Lewoleba – Kupang – Lewoleba – Larantuka – Maumere – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg. Priok – Kijang
Voyage 06.2026: Kijang – Tg. Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Maumere – Larantuka – Lewoleba – Kupang – Lewoleba – Larantuka – Maumere – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg. Priok – Kijang
Jadwal dan Rute KM. Tidar Voyage 04.2026
Periode 12-Feb-26 – 3-Mar-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kijang | Kamis | 12-Feb-26 | 04:00 | Kamis | 12-Feb-26 | 09:00 |
| 2 | Tg.Priok | Jum’at | 13-Feb-26 | 18:00 | Sabtu | 14-Feb-26 | 07:00 |
| 3 | Surabaya | Minggu | 15-Feb-26 | 12:00 | Minggu | 15-Feb-26 | 16:00 |
| 4 | Makassar | Selasa | 17-Feb-26 | 00:01 | Selasa | 17-Feb-26 | 03:00 |
| 5 | Bau-Bau | Selasa | 17-Feb-26 | 19:00 | Selasa | 17-Feb-26 | 22:00 |
| 6 | Maumere | Rabu | 18-Feb-26 | 13:00 | Rabu | 18-Feb-26 | 16:00 |
| 7 | Larantuka | Rabu | 18-Feb-26 | 22:00 | Kamis | 19-Feb-26 | 01:00 |
| 8 | Lewoleba | Kamis | 19-Feb-26 | 04:00 | Kamis | 19-Feb-26 | 06:00 |
| 9 | Kupang | Kamis | 19-Feb-26 | 14:00 | Kamis | 19-Feb-26 | 19:00 |
| 10 | Lewoleba | Jum’at | 20-Feb-26 | 04:00 | Jum’at | 20-Feb-26 | 06:00 |
| 11 | Larantuka | Jum’at | 20-Feb-26 | 09:00 | Jum’at | 20-Feb-26 | 11:00 |
| 12 | Maumere | Jum’at | 20-Feb-26 | 17:00 | Jum’at | 20-Feb-26 | 19:00 |
| 13 | Makassar | Sabtu | 21-Feb-26 | 15:00 | Sabtu | 21-Feb-26 | 19:00 |
| 14 | Bau-Bau | Minggu | 22-Feb-26 | 11:00 | Minggu | 22-Feb-26 | 14:00 |
| 15 | Maumere | Senin | 23-Feb-26 | 04:00 | Senin | 23-Feb-26 | 07:00 |
| 16 | Larantuka | Senin | 23-Feb-26 | 13:00 | Senin | 23-Feb-26 | 15:00 |
| 17 | Lewoleba | Senin | 23-Feb-26 | 17:00 | Senin | 23-Feb-26 | 19:00 |
| 18 | Kupang | Selasa | 24-Feb-26 | 03:00 | Selasa | 24-Feb-26 | 06:00 |
| 19 | Lewoleba | Selasa | 24-Feb-26 | 15:00 | Selasa | 24-Feb-26 | 17:00 |
| 20 | Larantuka | Selasa | 24-Feb-26 | 20:00 | Selasa | 24-Feb-26 | 22:00 |
| 21 | Maumere | Rabu | 25-Feb-26 | 04:00 | Rabu | 25-Feb-26 | 06:00 |
| 22 | Bau-Bau | Rabu | 25-Feb-26 | 19:00 | Rabu | 25-Feb-26 | 22:00 |
| 23 | Makassar | Kamis | 26-Feb-26 | 15:00 | Kamis | 26-Feb-26 | 19:00 |
| 24 | Surabaya | Sabtu | 28-Feb-26 | 02:00 | Sabtu | 28-Feb-26 | 05:00 |
| 25 | Tg.Priok | Minggu | 1-Mar-26 | 11:00 | Minggu | 1-Mar-26 | 13:00 |
| 26 | Kijang | Selasa | 3-Mar-26 | 00:01 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KM. Tidar Voyage 05.2026
Periode 3-Mar-26 – 16-Mar-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kijang | Selasa | 3-Mar-26 | 00:01 | Selasa | 3-Mar-26 | 04:00 |
| 2 | Tg.Priok | Rabu | 4-Mar-26 | 14:00 | Rabu | 4-Mar-26 | 22:00 |
| 3 | Surabaya | Jum’at | 6-Mar-26 | 03:00 | Jum’at | 6-Mar-26 | 07:00 |
| 4 | Makassar | Sabtu | 7-Mar-26 | 15:00 | Sabtu | 7-Mar-26 | 18:00 |
| 5 | Bau-Bau | Minggu | 8-Mar-26 | 10:00 | Minggu | 8-Mar-26 | 13:00 |
| 6 | Maumere | Senin | 9-Mar-26 | 02:00 | Senin | 9-Mar-26 | 04:00 |
| 7 | Larantuka | Senin | 9-Mar-26 | 10:00 | Senin | 9-Mar-26 | 12:00 |
| 8 | Lewoleba | Senin | 9-Mar-26 | 14:00 | Senin | 9-Mar-26 | 16:00 |
| 9 | Kupang | Selasa | 10-Mar-26 | 00:01 | Selasa | 10-Mar-26 | 04:00 |
| 10 | Lewoleba | Selasa | 10-Mar-26 | 12:00 | Selasa | 10-Mar-26 | 14:00 |
| 11 | Larantuka | Selasa | 10-Mar-26 | 17:00 | Selasa | 10-Mar-26 | 19:00 |
| 12 | Maumere | Rabu | 11-Mar-26 | 01:00 | Rabu | 11-Mar-26 | 03:00 |
| 13 | Bau-Bau | Rabu | 11-Mar-26 | 17:00 | Rabu | 11-Mar-26 | 20:00 |
| 14 | Makassar | Kamis | 12-Mar-26 | 13:00 | Kamis | 12-Mar-26 | 17:00 |
| 15 | Surabaya | Sabtu | 14-Mar-26 | 00:01 | Sabtu | 14-Mar-26 | 02:00 |
| 16 | Tg.Priok | Minggu | 15-Mar-26 | 08:00 | Minggu | 15-Mar-26 | 11:00 |
| 17 | Kijang | Senin | 16-Mar-26 | 22:00 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KM. Tidar Voyage 06.2026
Periode 16-Mar-26 – 31-Mar-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kijang | Senin | 16-Mar-26 | 22:00 | Selasa | 17-Mar-26 | 04:00 |
| 2 | Tg.Priok | Rabu | 18-Mar-26 | 14:00 | Kamis | 19-Mar-26 | 01:00 |
| 3 | Surabaya | Jum’at | 20-Mar-26 | 06:00 | Jum’at | 20-Mar-26 | 09:00 |
| 4 | Makassar | Sabtu | 21-Mar-26 | 17:00 | Sabtu | 21-Mar-26 | 20:00 |
| 5 | Bau-Bau | Minggu | 22-Mar-26 | 12:00 | Minggu | 22-Mar-26 | 15:00 |
| 6 | Maumere | Senin | 23-Mar-26 | 04:00 | Senin | 23-Mar-26 | 06:00 |
| 7 | Larantuka | Senin | 23-Mar-26 | 12:00 | Senin | 23-Mar-26 | 14:00 |
| 8 | Lewoleba | Senin | 23-Mar-26 | 16:00 | Senin | 23-Mar-26 | 18:00 |
| 9 | Kupang | Selasa | 24-Mar-26 | 02:00 | Selasa | 24-Mar-26 | 06:00 |
| 10 | Lewoleba | Selasa | 24-Mar-26 | 14:00 | Selasa | 24-Mar-26 | 16:00 |
| 11 | Larantuka | Selasa | 24-Mar-26 | 19:00 | Selasa | 24-Mar-26 | 21:00 |
| 12 | Maumere | Rabu | 25-Mar-26 | 03:00 | Rabu | 25-Mar-26 | 05:00 |
| 13 | Bau-Bau | Rabu | 25-Mar-26 | 19:00 | Rabu | 25-Mar-26 | 22:00 |
| 14 | Makassar | Kamis | 26-Mar-26 | 15:00 | Kamis | 26-Mar-26 | 19:00 |
| 15 | Surabaya | Sabtu | 28-Mar-26 | 02:00 | Sabtu | 28-Mar-26 | 04:00 |
| 16 | Tg.Priok | Minggu | 29-Mar-26 | 10:00 | Minggu | 29-Mar-26 | 13:00 |
| 17 | Kijang | Selasa | 31-Mar-26 | 00:01 | — | — | — |


