Gempa bumi dirasakan di Sulut selama Januari 2023
Waktu Kejadian Latitude Longitude Kedalaman (KM) Magnitude Lokasi
18/01/2023 08:01 26,819.0000 127,135.0000 50 55.00 143 km NW of Tobelo, Indonesia
18/01/2023 07:20 28,548.0000 1,272,667.0000 48 46.00 149 km NNW of Tobelo, Indonesia
18/01/2023 07:00 27,616.0000 1,270,111.0000 35 48.00 159 km NW of Tobelo, Indonesia
18/01/2023 06:06 27,401.0000 1,270,512.0000 47 7.00 154 km NW of Tobelo, Indonesia
18/01/2023 00:34 -7.0000 1,231,832.0000 152 6.00 61 km SSE of Gorontalo, Indonesia
15/01/2023 15:59 1,504.0000 1,272,611.0000 138 49.00 80 km N of Ternate, Indonesia
15/01/2023 07:32 16,625.0000 126,619.0000 71 45.00
14/01/2023 22:15 16,044.0000 126,746.0000 59 42.00 114 km NW of Ternate, Indonesia
12/01/2023 21:48 21,578.0000 1,259,267.0000 9 47.00 129 km NE of Laikit, Laikit II (Dimembe), Indonesia
04/01/2023 17:03 36,158.0000 1,269,023.0000 42 44.00 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia

Deskripsi

Kabuapaten Talaud di Sulawesi Utara baru saja diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,1. Catatan BMKG gempa tersebut berpusat di 141 KM Tenggara Melonguane, Talaud, Sulut.

Belum ada laporan tentang kerusakan dari gempa yang terjadi pada 18 Januari 2023 pukul 14:06:14 WITA tersebut.



Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat



Share This Article