TOMOHON, ZONAUTARA.com – Lomba Paduan Suara Small Choir Seri B dalam Festival Paduan Suara Pemuda Gereja (FSPG) se-Sinode GMIM siap dilaksanakan.
Lomba Paduan Suara Small Choir Seri A ini pun akan dilaksanakan di dua jemaat, yakni di Jemaat GMIM Elim Pinaras pada Jumat (21/9/2018), di Jemaat GMIM Nimahesaan Pinaras pada Sabtu (22/9/2018).
Berikut ini daftar nomor urut naik panggung untuk Lomba Paduan Suara Small Choir Seri B :
- Jumat, 21 September 2018, di Jemaat GMIM Elim Pinaras :
NO URUT | JEMAAT | PERSIAPAN 1 | PANGGUNG | ||||
1 | KANAAN PINALING / AMURANG III | 12:58 | – | 13:18 | 14:01 | – | 14:21 |
2 | MARANATHA MAKASILI / KUMELEMBUAI | 13:19 | – | 13:39 | 14:22 | – | 14:41 |
3 | BUKIT ZAITUN SEA MITRA / SEA | 13:39 | – | 13:59 | 14:42 | – | 15:01 |
4 | Â EBEN HAEZER MANEMBO NEMBO ATAS / BITUNG XI | 13:59 | – | 14:19 | 15:02 | – | 15:21 |
5 | Â NAFIRI SION WUWUK / TARERAN 1 | 14:19 | – | 14:39 | 15:22 | – | 15:41 |
6 | SION PERAK SORONG / MANADO TENGGARA | 15:10 | – | 15:30 | 16:13 | – | 16:33 |
7 | Â BETHESDA TAAS / MANADO TIMUR 4 | 15:31 | – | 15:51 | 16:34 | – | 16:54 |
8 | Â SION PINASUNGKULAN / MODOINDING | 15:52 | – | 16:12 | 16:55 | – | 17:15 |
9 | Â YOBEL WINANGUN ATAS / MANADO WINANGUN | 16:13 | – | 16:33 | 17:16 | – | 17:36 |
10 | Â KINAMANG KAIWATU / MANADO TIMUR 3 | 16:34 | – | 16:54 | 17:37 | – | 17:57 |
11 | Â NAZARET TUMINTING / MANADO UTARA 2 | 17:06 | – | 17:26 | 18:09 | – | 18:29 |
12 | Â SENTRUM MANADO / MANADO SENTRUM | 17:27 | – | 17:47 | 18:30 | – | 18:50 |
13 | Â GETSEMANI MADIDIR / BITUNG 9 | 17:48 | – | 18:08 | 18:51 | – | 19:11 |
14 | Â TABUR KASIH / MANADO MALALAYANG | 18:09 | – | 18:29 | 19:12 | – | 19:32 |
15 | RONDOR PANIKI BAWAH / MAPANGET SATU | 18:30 | – | 18:50 | 19:33 | – | 19:53 |
16 | Â MAHANAIM WEWELEN / TONDANO 5 | 19:52 | – | 20:12 | 20:55 | – | 21:15 |
17 | Â GETSEMANI TONSEWAR / TUMOMPASO 2 | 20:13 | – | 20:33 | 21:16 | – | 21:36 |
18 | Â PINAESAAN GPI / MAPANGET 3 | 20:34 | – | 20:54 | 21:37 | – | 21:57 |
19 | Â TESALONIKA MAPANGET / MAPANGET 2 | 20:55 | – | 21:15 | 21:58 | – | 22:18 |
20 | Â EBEN HAEZER TENGA / TENGA | 21:16 | – | 21:36 | 22:19 | – | 22:39 |
21 | Â ZEBAOTH WANEA / MANADO TENGGARA | 21:48 | – | 22:08 | 22:51 | – | 23:11 |
22 | Â GETSEMANI SUMOMPO / MANADO UTARA 2 | 22:09 | – | 22:29 | 23:12 | – | 23:32 |
23 | Â EBEN HAEZER RANUMERUT / TANDENGAN | 22:30 | – | 22:50 | 23:33 | – | 23:53 |
24 | MAESA RUMOONG BAWAH / AMURANG 2 | 22:51 | – | 23:11 | 23:54 | – | 0:14 |
- Sabtu, 22 September 2018, di Jemaat GMIM Nimahesaan :
NO URUT | JEMAAT | PERSIAPAN 1 | PANGGUNG | ||||
25 | Â IMANUEL TOLOMBUKAN / PASAN | 7:57 | – | 8:17 | 9:00 | – | 9:20 |
26 | Â SILOAM TONSEA LAMA / TONDANO 4 | 8:18 | – | 8:38 | 9:21 | – | 9:41 |
27 | Â BUKIT SION KANONANG / KAWANGKOAN 2 | 8:39 | – | 8:59 | 9:42 | – | 10:02 |
28 | Â SENTRUM IMANUEL KUMELEMBUAI / KUMELEMBUAI | 9:00 | – | 9:20 | 10:03 | – | 10:23 |
29 | Â SAPTAMARGA SOLAFIDE PERKAMIL / MANADO TIMUR 5 | 9:21 | – | 9:41 | 10:24 | – | 10:44 |
30 | Â HALELUYA KAYUUWI / KAWANGKOAN 2 | 9:53 | – | 10:13 | 10:56 | – | 11:16 |
31 | Â NAZARETH TANGKUNEI / SONDER | 10:14 | – | 10:34 | 11:17 | – | 11:37 |
32 | Â ASABRI KANAAN / KALAWAT 2 | 10:35 | – | 10:55 | 11:38 | – | 11:58 |
33 | Â BAITANI TOULIMEMBET / KAKAS 2 | 10:56 | – | 11:16 | 11:59 | – | 12:19 |
34 | Â PHILIA KALASEY 2 / MANDOLANG 2 | 11:17 | – | 11:37 | 12:20 | – | 12:40 |
35 | BUKIT HERMON MALALAYANG / MANADO MALALAYANG | 12:39 | – | 12:59 | 13:42 | – | 14:02 |
36 | Â BETLEHEM POPARENG / TATAPAAN INDAH | 13:00 | – | 13:20 | 14:03 | – | 14:23 |
37 | Â IMANUEL TOMBATU / TOMBATU | 13:21 | – | 13:41 | 14:24 | – | 14:44 |
38 | Â IMANUEL PINAPALANGKOW / TARERAN 2 | 13:42 | – | 14:02 | 14:45 | – | 15:05 |
39 | Â GALILEA MALALAYANG BARAT / MALALAYANG BARAT | 14:03 | – | 14:23 | 15:06 | – | 15:26 |
40 | Â KALVARI MALALAYANG / MANADO MALALAYANG | 14:35 | – | 14:55 | 15:38 | – | 15:58 |
41 | Â IMMANUEL KINALI / KAWANGKOAN 1 | 14:56 | – | 15:16 | 15:59 | – | 16:19 |
42 | Â GETSEMANI TELING BAWAH / MANADO TELING | 15:17 | – | 15:37 | 16:20 | – | 16:40 |
43 | Â SCHWARZ LANGOWAN / LANGOWAN 1 | 15:38 | – | 15:58 | 16:41 | – | 17:01 |
44 | Â YERUSALEM BATU KOTA/ MANADO BARAT DAYA | 15:59 | – | 16:19 | 17:02 | – | 17:22 |
45 | Â SION SENTRUM TOMBATU / TOMBATU | 16:31 | – | 16:51 | 17:34 | – | 17:54 |
46 | Â IMANUEL PINOKALAN / BITUNG V | 16:52 | – | 17:12 | 17:55 | – | 18:15 |
47 | Â IMANUEL TUMALUNTUNG RAYA / TARERAN | 17:13 | – | 17:33 | 18:16 | – | 18:36 |
48 | Â BUKIT MAESA KAROWIN / MANADO SELATAN | 17:34 | – | 17:54 | 18:37 | – | 18:57 |
49 | Â SILOAM TARA-TARA / TOMOHON DUA | 17:55 | – | 18:15 | 18:58 | – | 19:18 |
50 | Â EFRATA KANEYAN / TARERAN 1 | 19:17 | – | 19:37 | 20:20 | – | 20:40 |
51 | BAITEL RITEY / TUMPAAN | 19:38 | – | 19:58 | 20:41 | – | 21:01 |
52 | Â EXODUS SAGRAT WERU 2 / BITUNG 11 | 19:59 | – | 20:19 | 21:02 | – | 21:22 |
53 | Â PNIEL KAYAWU / KAKASKASEN | 20:20 | – | 20:40 | 21:23 | – | 21:43 |
54 | IMANUEL RANOLAMBOT / KAWANGKOAN DUA | 20:41 | – | 21:01 | 21:44 | – | 22:04 |
55 | Â PNIEL TUNA WAWONASA / MANADO WONASA KOMBOS | 21:13 | – | 21:33 | 22:16 | – | 22:36 |
56 | Â SOLAGRATIA REREWOKAN / TONDANO 5 | 21:34 | – | 21:54 | 22:37 | – | 22:57 |
57 | Â EFRATA KOLONGAN TETEMPANGAN / KALAWAT 1 | 21:55 | – | 22:15 | 22:58 | – | 23:18 |
58 | Â BETLEHEM MINANGA 1 / BELANG | 22:16 | – | 22:36 | 23:19 | – | 23:39 |
59 | Â SYALOM DIMEMBE / DIMALAK | 22:37 | – | 22:57 | 23:40 | – | 0:00 |
60 | Â SOLAFIDE UNER / KAWANGKOAN 1 | 22:58 | – | 23:18 | 0:01 | – | 0:21 |
61 | SION WOLOAN / TOMOHON 2 | 23:19 | – | 23:39 | 0:22 | – | 0:42 |
62 | EFRATA PAAL 2 / MANADO TIMUR 6 | 23:40 | – | 0:00 | 0:43 | – | 1:03 |
Sumber : Panitia FSPG 2018
Editor : Christo Senduk